無油螺桿空氣壓縮機廣泛的應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、電子、化工、包裝等要求高品質(zhì)氣源的行業(yè),100%純凈的壓縮空氣是保障工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量必要的舉措,你可以無風(fēng)險地、安全地生產(chǎn)出你的高端產(chǎn)品。 無油螺桿空氣壓縮機的潤滑系統(tǒng)為單獨的供油循環(huán)單元,壓縮室與軸承之間由高性能機械密封組件嚴(yán)密地分隔開來,潤滑油只能在其封閉區(qū)域內(nèi)流動,不能進入壓縮室,壓縮室內(nèi)為不含有的純空氣,稍加除水除塵的后處理后,可獲得100%純凈的壓縮空氣。
型號 | 容積流量/排氣壓力(m3/min/bar) | 電機功率(Kw) | 潤滑水循環(huán)量(L/min) | 接管口徑 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 整機重量(Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
聯(lián)接方式:聯(lián)軸器 Coupling | |||||||||||
排氣溫度:風(fēng)冷a+15,水冷:≤40℃ Air cooling:a+15 Water cooling:≤40℃ |